Fakta om Robin Hood
Bygget på: | Cantieri Navali Tirreno e Riuniti Spa. Riva Trigosi, Italien i 1969 (#280) |
for | D.F.D.S. |
Kendingsbogstaver: | OVXC |
Type: | Passagerskib | Fremdrivning: | Hovedmaskineri: 2 x B&W 1242-VT2BF-90, 12.000 HK |
Servicefart: | 21 knob |
Længde over alt: | 124,85 m |
Bredde: | 19,25 m |
Dybgang: | 5,21 m |
Bruttotonnage: | 7.697 rt |
Nettotonnage: | 3.890 rt |
TDW: | 1.021 t |
Navne: | |
1969-1971 | Aalborghus |
1971-1975 | Dana Sirena |
1975-1976 | Olau Dana |
1976-1977 | Dana Sirena |
1977 | Robin Hood |
1977 | Dana Sirena |
1978 | Robin Hood |
1979-1985 | Dana Corona |
1985- | Tian E |